Jak jsem rostl

*20.3.2012 v 14.20hod. v Chodouni

por.váha 0,530g

por.váha 1týden 2týden 3týden 4týden 5týden 6týden 7týden 8týden
0,530g 1000g 1530g 2170g 3230g 4630g 6400g 7700g 8900g

 

18. 5. 2012 - příjezd do nového domova

  •   3. 6. - 11,6kg
  • 10. 6. - 12,3kg
  • 15. 6. - 13,9kg
  • 22. 6. - 15,7kg
  • 29. 6. - 16,9kg
  •   6. 7. - 17,5kg
  • 15. 7. - 18,5kg
  • 22. 7. - 19,5kg
  •   5. 8. - 21,6kg
  • 11. 8. - 22,5kg
  • 19. 8. - 24kg
  •   1. 9. - 26,3kg, cca 56cm
  •   8. 9. - 26,7kg
  • 20. 9. - 29,5kg
  • 14. 10. - 32kg
  •   3. 11. - 34,7kg

    2013
  •   4. 4. - 43,0kg, cca 66cm
  • 25. 6. -  48 kg
  • 12. 10. - 46 kg